
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 工程材料 | 勘察設計 | 4000 ㎡ | 1120 ㎡ | 55萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 8548.99 ㎡ | 900 ㎡ | 202萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 65143.34 ㎡ | 5844.25 ㎡ | 181萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 1600 ㎡ | -- | 128萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | 14095 ㎡ | 500萬元 |
跟進 3 | 工程材料 | 環評公示 | 52 ㎡ | -- | 1500萬元 |
占地面積6000平方米水泥窯協同處置資源性固體物料項目 - 廣東 跟進 4 |
工程材料 | 竣工驗收 | 6000 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 60萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 環評公示 | 11824.38 ㎡ | -- | 204萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 110萬元 |
工程材料 | 環評公示 | -- | -- | 138萬元 | |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | 650 ㎡ | 50萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
工程材料 | 環評公示 | -- | 700 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 工程材料 | 勘察設計 | 10220 ㎡ | 2000 ㎡ | 1000萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 環評公示 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 工程材料 | 竣工驗收 | 6762.2 ㎡ | 3529.7 ㎡ | 1000萬元 |
跟進 2 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 1800萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 1000 ㎡ | 800 ㎡ | 30萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 4274 ㎡ | 1980 ㎡ | -- |
工程材料 | 環評公示 | 1400 ㎡ | -- | -- | |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | 1050 ㎡ | 200萬元 |
工程材料 | 環評公示 | -- | -- | 9800萬元 | |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 1200 ㎡ | 1500 ㎡ | 350萬元 |
工程材料 | 環評公示 | -- | 2564 ㎡ | 100萬元 | |
工程材料 | 環評公示 | -- | -- | 800萬元 | |
廣西省投資156000萬元冷連軋不銹鋼薄板生產線建設項目 - 廣西 跟進 2 |
工程材料 | 項目審批 | 560 畝 | -- | 156000萬元 |
工程材料 | 環評公示 | 37132.5 ㎡ | -- | 6825.2萬元 | |
工程材料 | 環評公示 | -- | -- | 2500萬元 | |
跟進 2 | 工程材料 | 主體工程階段 | 3330 ㎡ | 2554 ㎡ | 1000萬元 |
工程材料 | 環評公示 | -- | 3000 ㎡ | 3000萬元 | |
工程材料 | 環評公示 | -- | -- | 2500萬元 | |
跟進 2 | 工程材料 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
黑龍江省投資約2400萬元巖棉制品生產線建設項目 - 黑龍江 跟進 2 |
工程材料 | 竣工驗收 | 10000 ㎡ | 5192 ㎡ | 2400萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 主體工程階段 | 6000 ㎡ | 400 ㎡ | 200萬元 |
廣西壯族自治區總投資5000萬元商品混凝土異地搬遷改造項目 - 廣西 跟進 2 |
工程材料 | 竣工驗收 | 13500 ㎡ | -- | 5000萬元 |
跟進 3 | 工程材料 | 主體工程階段 | 8052.08 ㎡ | -- | 1000萬元 |
貴州省投資1500萬元年產6萬噸新型環保多孔磚生產線建設項目 - 貴州 跟進 2 |
工程材料 | 竣工驗收 | 16675 ㎡ | 6279 ㎡ | 1500萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 施工招標 | 3000 ㎡ | 2600 ㎡ | 2000萬元 |