江蘇省投資約11884萬元廠房建設項目 |
||||
更新時間:2018-11-16 | 江蘇 | 收藏 | 打印 |
跟蹤記錄 |
|||
跟蹤記錄1 | 2018-11-16 | 施工中標/開工 | 項目協助:由采招網專業團隊跟進深化的項目消息,幫助您更好的追蹤項目。 您還未登錄,不能查看采招網跟進消息。 |
跟蹤記錄2 | 2018-11-15 | 施工招標 | 項目協助:由采招網專業團隊跟進深化的項目消息,幫助您更好的追蹤項目。 您還未登錄,不能查看采招網跟進消息。 |
最新跟進時間 | 2018-11-16 | 跟進次數 | 跟進 2 | ||
項目階段 | 施工中標/開工 | 占地面積 | 5165 ㎡ | ||
工程估價 | 11884萬元 | 建筑面積 | 12394.16 ㎡ | ||
項目性質 | 新建 | 預計開工 | 暫未確定 | ||
建筑層數 | 暫未確定 | 預計竣工 | 暫未確定 | ||
項目地區 | 項目行業 | 建筑工程,工業建筑,廠房 | |||
配套設施 | |||||
業主類型 | 開發商 | 資金來源 | 未能確定 | ||
裝修情況 | 暫未確定 | 電梯情況 | 暫未確定 | ||
空調情況 | 暫未確定 | 供暖情況 | 暫未確定 | ||
外墻資料 | 暫未確定 | 鋼結構 | 暫未確定 | ||
項目地址 | 請 登錄 或 注冊 后查看[樣本] | ||||
業主單位 | 請 登錄 或 注冊 后查看[樣本] | ||||
項目概況 投資約11884萬元登錄 或 注冊 后查看更多內容 |
|||||
|
特別推薦 |
|
|
|
最新VIP獨家項目 |
湖北| | 湖北省面積約189.5畝廠房建設 |
湖南| | 湖南省投資約2835萬元河流治理 |
湖北| | 湖北省投資約1000萬元加油站建 |
上海| | 上海市投資約15823萬元業務用 |
湖南| | 湖南省投資約18000萬元廠房建 |
湖北| | 湖北省荊門鋰電池材料及半導體 |
湖南| | 湖南省投資約3000萬元雨污分流 |
廣東| | 廣東省面積約855292平方米小區 |
北京| | 北京市投資約195407萬元住宅建 |
湖南| | 湖南省投資約1493萬元運動場改 |
北京| | 北京市投資約68362萬元安置房 |
湖北| | 湖北省面積約50000平方米廠房 |
湖南| | 湖南省投資約19751萬元公園建 |
廣西| | 廣西省投資約120000萬元廠房建 |
廣東| | 廣東省投資約68753.01萬元發電 |