五金招標預告
***
***
材料采購
姜兆財
***
供應時間
1. * 方要求的供貨時間。
質量
1.本合同項下商品、附屬品及配 (略) 國家標準,并且不得低于 (略) 在地地方政府關于該商品的相關強制性標準。
安全文明施工
1.商品應包裝牢固, * 方應按商品的特點采取防潮、防震、防銹、防揚塵等措施,在正常運輸情況下運抵目的地時完好無損,由 (略) 發生的 * 切損失,由 * 方負責。
技術
1. * 方交貨時必須提供商品的合格證、使用說明書、性能檢測報告等,否則, * 方有權拒收商品。
其他要求
1. 由于不可抗力(包括:火山爆發、山體滑坡、雪崩、臺風、洪水、泥石流、海嘯、地震、工程停建、緩建等)因素導致 (略) 或 (略) 而造成雙方的損失互不承擔責任,但發生不可抗力 * 方必須于不可抗力發生后3日內通知相對方,并將有關不可抗力的證明提供給相對方。
(略) 過程中發生糾紛,雙方應協商解決;協商不成,任何 * 方只 (略) (略) 提起訴訟。
招標公告明細
# | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施工線 | kg | * . * | |||
2 | 涂膠手套 | 副 | 2, * . * | |||
3 | 鉆頭 | 8 | 個 | * . * | ||
4 | 鉆頭 | * | 個 | * . * | ||
5 | 鉆頭 | * | 個 | * . * | ||
6 | 鉆頭 | * | 個 | * . * | ||
7 | 鉆頭 | * | 個 | * . * | ||
8 | 鉆頭 | * | 個 | * . * | ||
9 | 地拖插座 | 個 | * . * | |||
* | 卷尺 | 5m | 把 | * . * | ||
* | 鋁墨斗 | 個 | * . * | |||
* | 墨汁 | 瓶 | * . * | |||
* | 紅藍鉛筆 | 支 | * . * | |||
* | 活扳手 | * | 把 | * . * | ||
* | 膠槍 | 把 | * . * | |||
* | 發泡膠 | 支 | 3, * . * | |||
* | 白玻璃膠 | 支 | * . * | |||
* | 鋼絲刷 | 把 | 2, * . * | |||
* | 瓷瓶 | 個 | 2, * . * | |||
* | 掃帚 | 把 | 1, * . * | |||
* | 拖把 | 把 | * . * | |||
* | 笤帚 | 把 | 1, * . * | |||
* | 金剛石磨片 | * | 片 | 1, * . * | ||
* | 膨脹絲 | 8* * | 個 | 5, * . * | ||
* | 膨脹絲 | * * * | 個 | 5, * . * | ||
* | 膨脹絲 | * * * | 個 | 5, * . * | ||
* | 膨脹絲 | * * * | 個 | 5, * . * | ||
* | 膨脹絲 | * * * | 個 | 5, * . * | ||
* | 稀料 | kg | * , * . * | |||
* | 大紅油漆 | kg | * , * . * | |||
* | 白油漆 | kg | * , * . * | |||
* | 黃油漆 | kg | * , * . * | |||
* | PPR管 | m | * , * . * | |||
* | PPR管 | φ * | m | * , * . * | ||
* | PPR管 | φ * | m | * , * . * | ||
* | PPR管 | φ * | m | * , * . * | ||
* | PPR管 | φ * | m | * , * . * | ||
* | 紙膠帶 | 盤 | 5, * . * | |||
* | PVC直接 | 個 | 2, * . * | |||
* | 球閥 | * | 個 | 1, * . * | ||
* | 銅鼻子 | * A | 個 | 1, * . * | ||
* | 銅鼻子 | * A | 個 | 1, * . * | ||
* | 沖擊鉆頭 | * | 個 | * . * | ||
* | 沖擊鉆頭 | * | 個 | * . * | ||
* | 白水泥 | t | 5. * | |||
* | PPR球閥 | * | 個 | 1, * . * | ||
* | 氧氣表 | 塊 | * . * | |||
* | * 炔表 | 塊 | * . * | |||
* | 塑料紙 | kg | 1, * . * | |||
* | 蛇皮管 | 公斤 | 2, * . * | |||
* | 哥倆好膠粘劑 | 8L | 桶 | * . * | ||
* | 內 * 角扳手 | 套 | * . * | |||
* | 篷布 | 8* * | 塊 | * . * | ||
* | 安全帽 | 頂 | * . * | |||
* | 水鞋 | 雙 | * . * | |||
* | 雨衣 | 套 | * . * | |||
* | 手錘 | 把 | * . * | |||
* | 大錘 | 把 | * . * | |||
* | 銅球閥 | * | 個 | * . * | ||
* | 鋼絲繩 | φ * .5 | m | 5, * . * | ||
* | 網繩 | 公斤 | 1, * . * | |||
* | 地膜 | kg | 2, * . * | |||
* | PVC管 | * | m | 3, * . * | ||
* | PVC管 | * | m | 3, * . * | ||
* | 合金鋸片 | * | 片 | * . * | ||
* | PVC膠帶 | 卷 | * . * | |||
* | 生料帶 | 卷 | * . * | |||
* | 雙面膠帶 | 卷 | 5, * . * | |||
* | 電焊手套 | 副 | * . * | |||
* | 電焊鉗 | 把 | * . * | |||
* | 電焊帽 | 個 | * . * | |||
* | 角磨機 | 個 | * . * | |||
* | 切割片 | 片 | 1, * . * | |||
* | 理石鋸片 | 片 | * . * | |||
* | 合金鋸片 | 片 | * . * | |||
* | 自噴漆 | 紅色 | 瓶 | * . * | ||
* | 大黃油 | 袋裝 | 袋 | * . * | ||
* | 燈泡 | * W | 個 | * . * | ||
* | 單相電表 | * | 個 | * . * | ||
* | 切斷機刀片 | * * * | 副 | * . * | ||
* | 切斷機刀片 | * * * | 副 | * . * | ||
* | 切斷機刀片 | * * * | 副 | * . * | ||
* | 被褥 | 套 | * . * | |||
* | 卡扣 | * | 個 | 1, * . * | ||
* | 卡扣 | * | 個 | 1, * . * |
履約階段
# | 履約階段 |
---|---|
1 | 每月 * - * 日為 * 方結算日期, (略) 發票上帳后, * 日內 * 方按照應付 * 方材料款的( )%付款。 |
2 | 余額抵頂物資或者房屋。 |
53